Медицина: Инта
Медицина: Инта
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 872,40
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Республика Коми.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Инта
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Республика Коми.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 872,40 |
| Общий анализ крови (анализ) | 713,51 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 709,88 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 993,00 |
| Парацетамол (упаковка) | 21,22 |
| Ибупрофен (упаковка) | 66,53 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,22 |
| Ибупрофен (упаковка) | 66,53 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 872,40 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 993,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 713,51 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 709,88 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,83 |
| Ибупрофен (упаковка) | 66,57 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 872,40 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 993,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 713,51 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 625,69 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 19,79 |
| Ибупрофен (упаковка) | 66,55 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 872,40 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 993,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 713,51 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 603,53 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,19 |
| Ибупрофен (упаковка) | 67,03 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 819,12 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 993,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 707,06 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 508,97 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,06 |
| Ибупрофен (упаковка) | 65,91 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 819,12 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 961,07 |
| Общий анализ крови (анализ) | 707,06 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 494,29 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,87 |
| Ибупрофен (упаковка) | 65,60 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 767,75 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 907,71 |
| Общий анализ крови (анализ) | 682,70 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 5 381,30 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.